RESULTADOS DEL CAMPEONATO JUNIOR LEAGUE 2019 QUERÉTARO
El campeonato JUNIOR LEAGUE es una serie única, divertida y competitiva que se lleva a cabo en nuestras instalaciones de indoor karting. Si usted está interesado en competir en nuestro campeonato de karts, puede hacerlo e inscribirse a la temporada que consta de ocho carreras, al final de las cuales las recompensas y los premios se otorgan a los mejores 3 finalistas por sus logros!
2019>>> A 1.20 A 1.47
PILOTO | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | TOTAL |
Leonardo Cardenas | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 94 |
Leonardo Álvarez Suárez | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 69 |
Diego A. Sedas | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | N/P | 9 | 10 | 68 |
Sebastian Ibarra Cornejo | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 62 |
Juan Lorenzo Torres Landa | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | N/P | 5 | 7 | 43 |
Jafet Rivera | 6 | 7 | N/P | 8 | 6 | N/P | N/P | 7 | N/P | 34 |
Iago Liz Moreno | 4 | 4 | 5 | 4 | N/P | 5 | N/P | N/P | N/P | 22 |
Leonardo Ibarra Cornejo | N/P | N/P | 9 | N/P | 9 | N/P | N/P | N/P | N/P | 18 |
Iñaki Oviedo | 5 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 5 |
Hector Angel Perez | N/P | 3 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 3 |
2019>>> B 1.47 <18 AÑOS
PILOTO | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | TOTAL |
Leonardo Ibarra Cornejo | 9 | 9 | SIN FECHA | 9 | SIN FECHA | 10 | 11 | 10 | 10 | 68 |
Maximiliano Hernández | 11 | 11 | SIN FECHA | 11 | SIN FECHA | 10 | N/P | 10 | 10 | 63 |
Iñaki Oviedo | N/P | 8 | SIN FECHA | 8 | SIN FECHA | 8 | 9 | N/P | N/P | 33 |
Carlos Gonzalez | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 |
Toni Valdivia | 8 | N/P | SIN FECHA | N/P | SIN FECHA | N/P | N/P | N/P | N/P | 8 |
2018>>> A 1.20 A 1.47
PILOTO | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | TOTAL |
Leonardo Ibarra | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 75 | |
Leonardo Alvarez | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 57 | |
Leonardo Cardenas | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 53 | ||
Sebastian Ibarra | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 51 | |
Victor Bustos | 8 | NA | 8 | ||||||
Ricardo Rodriguez | 6 | NA | NA | 6 | |||||
Leonardo Cortes | 5 | 5 |
2018>>> B 1.47 <18 AÑOS
PILOTO | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | TOTAL |
Maximiliano Hernandez | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 62 | |
Hugo Flores | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 59 | ||
Oscar Flores | 7 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 51 | ||
Leonardo de Santiago | 8 | 8 | 7 | 23 | |||||
Antonio Izaguirre | 11 | 11 | |||||||
Victoria Hernàndez | 9 | 9 | |||||||
Paolo Vega | 7 | 7 |
2017>>> A 1.20 A 1.47
PILOTO | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | TOTAL |
Leonardo Ibarra | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 107 |
Leonardo Alvarez | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 78 |
Oscar Flores | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 | 76 | |
Sebastian Ibarra | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 70 |
Leonardo Cardenas | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 36 | |||||
Emiliano Curiel | 6 | 8 | 8 | 22 | |||||||
Daniel Hinojosa | 7 | 7 | |||||||||
Alejandro Lopez | 6 | 6 | |||||||||
Juan Carlos Castanedo | 5 | 5 |
2017>>> B 1.47 <18 AÑOS
PILOTO | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | TOTAL |
Hugo Flores | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 89 | |
Daniel Montes | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 88 | |
Jan Betran | 11 | 11 | |||||||||
Ruben Herrero | 8 | 8 | |||||||||
Hector Lujan | 8 | 8 |
2016>>>
PILOTO | GP 1 | GP 2 | GP 3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | TOTAL |
Gerardo Barrales | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 35 |
Gustavo Araico | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 |
Leonardo Alvarez | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 |
Leonardo Ibarra | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 |
Roberto Gallardo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Francisco Castañeda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Christopher Pérez | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Juan pablo Arceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rocco Riebeling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Rodríguez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aronchis Hernández | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicolas Vincent | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |